İşsizlik sigortası oranları aşağıda belirtilmiştir.
İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ ORANLARI
| İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ ORANLARI | ||||
| YILLAR | İşçi Payı | İşveren Payı | Devlet Payı | TOPLAM |
| 6/2000-12/2001 | %2 | %3 | %2 | %7 |
| 1-12/2002 | %1 | %2 | %1 | %4 |
| 1-12/2003 | %1 | %2 | %1 | %4 |
| 1-12/2004 | %1 | %2 | %1 | %4 |
| 1-12/2005 | %1 | %2 | %1 | %4 |
| 1-12/2006 | %1 | %2 | %1 | %4 |
| 1-12/2007 | %1 | %2 | %1 | %4 |
| 1-12/2008 | %1 | %2 | %1 | %4 |
| 1/1/2009- | %1 | %2 | %1 | %4 |
